產(chǎn)品展示PRODUCTS
perma NOVA SF02油杯可用于-20°C至+ 60°C的所有應(yīng)用領(lǐng)域。可通過NOVA控制單元上的設(shè)置按鈕輸入1至12個(gè)月的范圍內(nèi)的排油周期。然后控制單元在考慮環(huán)境溫度的同時(shí)計(jì)算所需的氣體量,以實(shí)現(xiàn)恒定和可靠的排放。perma NOVA由可重復(fù)使用的控制單元,裝有油脂或油的NOVA LC和保護(hù)蓋組成。NOVA LC有65cm³和125cm³。
材料 | 塑料外殼 |
驅(qū)動(dòng)方式 | 電化學(xué)反應(yīng) |
組成 | 控制顯示器 + 油杯 |
排油周期 | 1,2,3...12個(gè)月(有溫度補(bǔ)償,不受溫度影響) |
設(shè)定 | 按鈕開關(guān) + 液晶顯示屏 |
可隨時(shí)更改出油快慢和關(guān)閉加油器 | |
容量 | 65和125cm³ |
重量 | 約180/240克 |
排油壓力 | 大6巴 |
適用溫度 | -20°C 至 +60°C |
防水 | IP65 |
安裝方向 | 360度 |
標(biāo)識(shí) | 控制顯示器 NO-YYWW(生產(chǎn)日期,年年周周)-######(批號(hào)) |
65毫升油杯 NS- | |
125毫升油杯NM- | |
有效期 | 2年(其中貨架期1年,20°干燥避光保存) |
應(yīng)用范圍 | 滾動(dòng)和滑動(dòng)軸承, 鏈條, 開放式齒輪, 導(dǎo)軌等 。適合環(huán)境溫度變化大的環(huán)境 |
產(chǎn)品描述 | 產(chǎn)品編號(hào) |
Nova 系列 注油器 加油器 | |
NOVA 控制顯示器 | 107271 |
NOVA 65 SF01 油杯 | 107415 |
NOVA 65 SF02 油杯 | 107416 |
NOVA 65 SF03 油杯 | 107417 |
NOVA 65 SF04 油杯 | 107418 |
NOVA 65 SF05 油杯 | 107419 |
NOVA 65 SF06 油杯 | 107420 |
NOVA 65 SF08 油杯 | 107421 |
NOVA 65 SF09 油杯 | 107422 |
NOVA 65 SF10 油杯 | 107423 |
NOVA 65 SO14 油杯 | 107425 |
NOVA 65 SO32 油杯 | 107426 |
NOVA 65 SO64 油杯 | 107427 |
NOVA 65 SO69 油杯 | 107428 |
NOVA 65 SO70 油杯 | 107429 |
NOVA 125 SF01 油杯 | 110281 |
NOVA 125 SF02 油杯 | 110282 |
NOVA 125 SF03 油杯 | 110283 |
NOVA 125 SF04 油杯 | 110284 |
NOVA 125 SF05 油杯 | 110285 |
NOVA 125 SF06 油杯 | 110286 |
NOVA 125 SF08 油杯 | 110287 |
NOVA 125 SF09 油杯 | 110288 |
NOVA 125 SF10 油杯 | 110289 |
NOVA 125 SO14 油杯 | 110290 |
NOVA 125 SO32 油杯 | 110291 |
NOVA 125 SO64 油杯 | 110292 |
NOVA 125 SO69 油杯 | 110293 |
NOVA 125 SO70 油杯 | 110294 |
產(chǎn)品中心
Products
相關(guān)文章